耐荷重150kg
重量約58kg
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › トレーニング小物・ギア
トレーニング小物・ギアのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた309機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない177機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 耐荷重 | 本体重量 | 寸法 | 素材 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレッドミル2025 AAN1001 | 180㎏ | 約185 kg | W870×D2,055×H1,500 mm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| クロストレーナーPRO8 AAN5003 | 150㎏ | 約112 kg | W1,250×D893×H1,669 mm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| クロストレーナー2026 AAN5004 | 150㎏ | 約 113 kg | W2,120× D660×1,730 ㎜ | — | 2026-07-28 | 公式 |
| サドルカバー AFB012 | — | 約 330 g | W270×D285 mm | ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)、シリコーン | 2026-07-28 | 公式 |
| サイクルン AFB2023W | 90kg | 約 2.2 kg | W380×D430×H280 mm | スチール、ナイロン、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム) | 2026-07-28 | 公式 |
| トレックトレーナー1000 AFC1000 | 120kg | 約38.0kg | W630×D1,155×H1,540 mm | スチール、ABS、PS、PP、PU、PVC | 2026-07-28 | 公式 |
| プログラム電動ウォーカー5014 AFW5014 | — | 約 18.0 kg | — | 本体:スチール ホイルカバー:ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)メーター:ABS ベルト:PVC(ポリ塩化ビニル) | 2026-07-28 | 公式 |
| スイングアームサイクル AHE3000 | 90kg | 約6.5kg | W490×D515×H905mm | スチール、TPR、PP、ナイロン | 2026-07-28 | 公式 |
| クッションステッパー EX401D/G | 100kg | 約1.7kg | W376×D421×H125mm | カバー:ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)、 EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、ウレタン 本体:PVC(ポリ塩化ビニル) | 2026-07-28 | 公式 |
| ふくらはぎのミカタ EXG231 | 約100kg | 約 1.3 kg | 収納時/W250×D290×H70 mm 角度最大時/W250×D290×H200 mm | PS(ポリスチレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、TPE(熱可塑性エラストマー)、スチール | 2026-07-28 | 公式 |
| ミニステップ台 EXG250 | 100kg | 約 1.9 kg | 高さ最大時:約 W430×D290×H200 mm | PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー) | 2026-07-28 | 公式 |
| 背中のミカタ EXG303SM | — | EXG303SM/約 65 g EXG303ML/約 70 g | EXG303SM/W350×D250×T14 mm EXG303ML/W400×D270×T14 mm | ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、SBR、POM | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。