重量約19kg
寸法W約54cm×D約107cm×H約98cm
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › トレーニングベンチ
トレーニングベンチのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた58機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない12機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 耐荷重 | 本体重量 | 寸法 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンパクトベンチ FA161 | 90 kg | 約 6.0 ㎏ | W 510 × D 860 × H 470 mm | 2026-07-28 | 公式 |
| トレーニングベンチ200 FA200 | 90kg | 約7.0? | フラットベンチ:W335×D1,175×H475 mm シットアップベンチ:W335×D1,280×H530 mm(最大時) | 2026-07-28 | 公式 |
| アジャスタブルベンチ FA221Y | 120kg | 約12.5kg | W430 × D1,450 × H1,150 mm | 2026-07-28 | 公式 |
| アジャスタブルベンチ WMB1001K | — | 約49kg | (フラット時)W575mm × D1,420mm ×H430mm (85°時)W575mm × D1,380mm ×H1,320mm | 2026-07-28 | 公式 |
| フラットベンチ HG-FB101 | 1000kg(ダンベル使用の場合は、ダンベル重量も含む) | 11kg | 1065×615×410mm | 2026-07-28 | 公式 |
| マルチポジションベンチ専用ラットオプション IROTEC (アイロテック) | — | 約10kg | W 1100mm×D 1750mm×H 2120mm(マルチポジションベンチに装着したサイズ) | 2026-07-28 | 公式 |
| レッグエクス&カールベンチ IROTEC (アイロテック) | — | 約36KG | W105×D86.5×H96.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーエフアイディベンチHPM IROTEC (アイロテック) | — | 約26KG | W約61cm×D約133.5cm×H約47.5cm(フラット時) | 2026-07-28 | 公式 |
| セイフティフォールディングベンチ IROTEC (アイロテック) | — | 約25.5KG | D約117.5cmxW約112.5cmxH約116cm | 2026-07-28 | 公式 |
| マルチパフォーマンスウエイトベンチ IROTEC (アイロテック) | — | 約42KG | W約61cm×D約180cm×H約49.5cmcm(フラット時) | 2026-07-28 | 公式 |
| NEWハイパーバックエクスベンチ IROTEC (アイロテック) | — | 約15KG | D約134cmxW約71cmxH約87.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
| ハードグリップインクラインベンチHPM 【シルバー】 / IROTEC (アイロテック) | — | 約31kg | (約)W50.5×D127×H43.5cm(フラットポジション) | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。