重量WBF113R:約170g WBF113D:約186g WBF113G:約204g
寸法W1,450×D60×H30 mm
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › レジスタンスバンド・チューブ
レジスタンスバンド・チューブのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた10機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない18機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 耐荷重 | 本体重量 | 寸法 | 素材 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワットバンド EXG141P | — | EXG141P:約160g EXG141A:約140g EXG141K:約120g | EXG141P:L440 × W80 × T6mm EXG141A:L390 × W80 × T6mm EXG141K:L340 × W80 × T6mm | 本体:ポリエステル、ラテックス 収納袋:ポリエステル、POM(ポリアセタール) | 2026-07-28 | 公式 |
| 鈴木式美姿勢チューブ EXG161 | — | EXG161P:約375g EXG161H:約380g | EXG161P:W345 × D690 ×H 45mm EXG161H:W345 × D750 ×H 45mm | スポンジ:EVA、チューブ:ラテックス、樹脂パーツ:PP、ネックサポーター:ポリエステル | 2026-07-28 | 公式 |
| スクワットバンド ソフト / ハード MVS308P/A | — | MVS308P:約110 g MVS308A:約130 g | MVS308P:W385×L80×T3 mm MVS308A:W385×L80×T3.5 mm | ポリエステル、ラテックス | 2026-07-28 | 公式 |
| エクササイズバンド ソフト/ハード WBF010P/G | — | WBF010P:約70g WBF010G:約105g | WBF010P:W100×L1,500×T0.5mm WBF010G:W120×L1,500×T0.6mm | 合成ゴム | 2026-07-28 | 公式 |
| エクササイズチューブ ソフト/ミディアム/ハード WBF113R | — | WBF113R:約170g WBF113D:約186g WBF113G:約204g | W1,450×D60×H30 mm | TPR(熱可塑性ゴム)、PP(ポリプロピレン) | 2026-07-28 | 公式 |
| 姿勢キープチューブ S/M/L WBF162WS/HM/KL | — | WBF162WS:約 90 g WBF162HM:約 95 g WBF162KL:約 100 g | WBF162WS:W165×D365×H10 mm WBF162HM:W165×D388×H10 mm WBF162KL:W165×D410×H10 mm | チューブ:TPR(サーモプラスチックラバー) 生地:ポリエステル、ナイロン、ラバー | 2026-07-28 | 公式 |
| ローイングチューブ WBF226 | — | 約350g | W267×D530×H65mm | TPE(熱可塑性エラストマー)、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) | 2026-07-28 | 公式 |
| エクササイズバンド 強度別5本セット ST103 | — | 約150g | 長さ約18.9cm×幅約8.1cm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| バンド付きフィットネスバイク ST143 | 最大150kg | 約20kg | 対応約123cm×幅約52cm×高さ約114cm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| レジスタンスバンド 強度別 3本セット PZ2203 | — | ライトグレー:約110g ダークグレー:約120g ブラック:約135g | ライトグレー:約36.5cm × 8cm ダークグレー:約36.5cm × 8cm ブラック:約37cm × 8cm | ポリエステル綿 | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。