重量本体:約132g コントローラー:約18g リモコン:約22g
寸法L300×W300×T4 mm
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › トレーニングマット・ヨガマット
トレーニングマット・ヨガマットのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた28機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない20機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 本体重量 | 寸法 | 素材 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSマット レッグ MCB050 | 本体:約132g コントローラー:約18g リモコン:約22g | L300×W300×T4 mm | PU(ポリウレタン)、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) | 2026-07-28 | 公式 |
| ヨガマット 10mm WBF610 | 約0.9kg | 約W183×D61×H1cm | NBR(ニトリルブタジエンゴム) | 2026-07-28 | 公式 |
| ヨガマット 15mm WBF615 | 約1.2 kg | 約W183×D61×H1.5cm | NBR(ニトリルブタジエンゴム) | 2026-07-28 | 公式 |
| トレーニングマット 10mm WBF620 | 約0.85 kg | W183×D61×H1.0 cm | NBR(ニトリルブタジエンゴム)、PET(ポリエチレン テレフタレート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロン | 2026-07-28 | 公式 |
| トレーニングマット 15mm WBF625 | 約1.18 kg | WW183×D61×H1.5cm | NBR(ニトリルブタジエンゴム)、PET(ポリエチレン テレフタレート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロン | 2026-07-28 | 公式 |
| バランスマット FY007BL | 240g | W38×H6×D24cm | TPE | 2026-07-28 | 公式 |
| バランスマットDX FY016 | 約370g | 50*40*6cm(厚み) | TPE | 2026-07-28 | 公式 |
| 折り畳みエクササイズトレーニングマット TT020 | 約8kg | 180cm×60cm×5cm | 外側カバー:合成皮革 | 2026-07-28 | 公式 |
| 極厚ストレッチマット 幅広タイプ | 約)2kg | 約)縦186cm×横80cm×厚さ1.8cm | NBR | 2026-07-28 | 公式 |
| ジム用マット 50cm×50cm 4枚セット | 5.5kg | 横50cm×縦50cm×高さ2.5cm | エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) | 2026-07-28 | 公式 |
| トレーニングマット 幅広タイプ | 約 1.2kg | 約 縦186㎝ × 横90cm × 厚さ1cm | NBR | 2026-07-28 | 公式 |
| ヨガマット 厚さ10mm | 約 840g | 約 縦180㎝ × 横60cm × 厚さ1cm | NBR | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。