重量1.25KG
寸法直径17cm 厚み22mm
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › プレート(重量板)
プレート(重量板)のうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた37機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない1機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 本体重量 | 寸法 | 素材 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェイトプレート1.25㎏ WMA2001 | 約1.25kg | W180×D180×T24㎜ | スチール、CPU | 2026-07-28 | 公式 |
| ウェイトプレート2.5kg WMA2002 | 約2.5kg | 直径240mm ×厚さ25mm | スチール、CPU | 2026-07-28 | 公式 |
| ウェイトプレート5.0kg WMA2003 | 約5.0kg | 直径275mm ×厚さ30mm | スチール、CPU | 2026-07-28 | 公式 |
| ウェイトプレート10.0kg WMA2004 | 約10.0kg | 直径345mm ×厚さ33mm | スチール、CPU | 2026-07-28 | 公式 |
| ウェイトプレート20.0kg WMA2006 | 約20.0kg | 直径385mm ×厚さ48mm | スチール、CPU | 2026-07-28 | 公式 |
| ウェイトプレート25.0㎏ WMA2007 | 約25.0kg | W403×D403×T51㎜ | スチール、CPU | 2026-07-28 | 公式 |
| ハンマートーンプレート20kg HNM2000 | 20kg | H38mm×φ400mm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| 【高品質ラバー】NEWオールラバープレート1.25kg(1枚) 【穴径29mm】 IROTEC (アイロテック) | 1.25KG | 直径17cm 厚み22mm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| 【高品質ラバー】NEWオールラバープレート5kg(1枚) 【穴径29mm】 IROTEC (アイロテック) | 5KG | 直径25cm 厚み43.5mm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| レギュラースクリューWバーアイアン46KGセット(Wバー+アイアンプレート20KG×2枚)/POWER ARMOR(パワーアーマー) | 20KG(1枚) | — | — | 2026-07-28 | 公式 |
| レギュラースクリューWバーアイアン36KGセット(Wバー+アイアンプレート15KG×2枚)/POWER ARMOR(パワーアーマー) | 15KG(1枚) | — | — | 2026-07-28 | 公式 |
| レギュラースクリューWバーアイアン26KGセット(Wバー+アイアンプレート10KG×2枚)/POWER ARMOR(パワーアーマー) | 10KG(1枚) | — | — | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。