耐荷重125kg×2
重量約136.5kg
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › スミスマシン
スミスマシンのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた11機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない2機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 耐荷重 | 本体重量 | 寸法 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| スミスマシン AAN4003 | — | 約230.0kg | W2,055 × D1,460 × H1,980mm | 2026-07-28 | 公式 |
| マルチファンクション スミス&ケーブルクロス PRO TM226 | — | 約345kg | 組立サイズ:D166×W220×H217cm | 2026-07-28 | 公式 |
| マルチファンクショナルトレーナー&スミス SES2000 | — | 約186kg ※スミスバー:14kg | — | 2026-07-28 | 公式 |
| マルチファンクショナルトレーナー&スミス(200lbs×2) SES2100 | — | 約186kg(ウエイトを除く) ※スミスバー:14kg | W 193cm X D 144cm X H 218cm ※幅(W)はスミスバーを含めたサイズです。 ※奥行(D)にはディップスバーのサイズを含みません。 | 2026-07-28 | 公式 |
| ハーフケージスミス SIFP-1721 | 約250kg | 約77.5kg ※スミスバー:約14.5kg | W 140.4cm X D 185.0cm X H 234.3cm | 2026-07-28 | 公式 |
| バーティカルスミス SITF-8721 | 125kg×2 | 約136.8kg | W 224.2cm X D 121.6cm X H 230.9cm | 2026-07-28 | 公式 |
| 7°スミス SITF-8722 | 125kg×2 | 約136.5kg | W 224.1cm X D 122.6cm X H 230.9cm | 2026-07-28 | 公式 |
| ハーフケージスミスアタッチメント | — | 約33kg(スミスバー:約14kg) | L 195cm X W 30cm X H 172.7cm | 2026-07-28 | 公式 |
| スミスマシン SIT-7001 | — | 約178kg | W 224.1cm X D 132.6cm X H 237.0cm | 2026-07-28 | 公式 |
| スミス (ハーフケージ) Φ50仕様 | — | 約133kg(スミスバー:約14kg) | W 195cm X D 169cm X H 209cm | 2026-07-28 | 公式 |
| スミスマシン | — | 約178kg | W 224.1cm X D 132.6cm X H 237.0cm | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。