耐荷重150㎏
重量約 69 kg
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › 有酸素マシン(ランニング・バイク)
有酸素マシン(ランニング・バイク)のうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた28機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 耐荷重 | 本体重量 | 寸法 | 連続使用時間 | 素材 | 対応身長 | 負荷方式 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィットネスバイク ST102 | 最大120kg | 約14kg | 奥行き約84cm×幅約42cm×高さ約109cm | 最大100分 | プラスチック、鉄 | 145cm〜185cm | — | 2026-07-30 | 公式 |
| スピンバイク2025 AAN2001 | 110 kg | 約63.0 kg | W615 × D1,485 × H1,325mm | — | — | 約160~200 cm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| アップライトバイク2026 AAN2002 | 150㎏ | 約 69 kg | W1,250× D620×1,440 ㎜ | — | — | — | — | 2026-07-28 | 公式 |
| エアロマグネティック ミニバイク2123 AFB2123K | 90kg | 約 8.5 kg | W420×D490×H340 mm | 30分 | スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム) | — | マグネット負荷方式(8段階) | 2026-07-28 | 公式 |
| エアロマグネティックバイク4024 AFB4024 | 120kg | 約15.5kg | W505×D785×H1,040mm | 30分 | スチール、ABS、PVC、PP、PU、PC | 約150~180cm | マグネット負荷方式8段階 | 2026-07-28 | 公式 |
| エアロマグネティックバイク5223 AFB5223 | 120kg | 約16.0kg | W500×D870×H1,105mm | 30分 | スチール、ABS、PP、PVC、PU | 約150~180cm | マグネット負荷方式8段階 | 2026-07-28 | 公式 |
| プログラムバイク6126 AFB6126 | 120kg | 約22.0kg | W505×D975×H1,150 mm | 30分 | スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、SBR(スチレンブタジエンゴム)、PU(ポリウレタン) | 約150~190cm | マグネット負荷方式(16段階) | 2026-07-28 | 公式 |
| プログラムバイク6223 AFB6223 | 120kg | 約23.5kg | W535×D920×H1,235mm | 30分 | スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン) | 約150~180cm | マグネット負荷方式24段階 | 2026-07-28 | 公式 |
| チャージワークバイク AFB7024 | 120kg | 約18.5kg | W500×D870×H1,055 mm | 30分 | スチール、ABS、PP、PVC、PU、EVA | 約150~180cm | マグネット負荷方式8段階 | 2026-07-28 | 公式 |
| チャージワークミニバイク AFB7026 | 90kg | — | W500×D420×H295 mm | 60分 | スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、PVC(ポリ塩化ビニル) | — | — | 2026-07-28 | 公式 |
| クロスバイク4771 AFBX4771K | 90kg | 約14.0kg | W460×D910×H1,125mm | 30分 | スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン) | 約160~180cm | マグネット負荷方式/8段階 | 2026-07-28 | 公式 |
| コンフォートバイク4922 AFBX4922 | 90kg | 約16.5kg | W520×D1,085×H1,155mm | 30分 | スチール、ABS、PP、PVC、PU | 約160~180cm | マグネット負荷方式8段階 | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。