重量約2.6kg
寸法ロープ直径:38mm/ロープ長さ:3m
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › ロープ(バトルロープ・縄跳び)
ロープ(バトルロープ・縄跳び)のうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた12機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない3機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 本体重量 | 寸法 | 素材 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプロープ WBF008C/N | 約92g | グリップ径:約2.2cm ロープ長さ:最長約280cm(調整可) | グリップ:PP(ポリプロピレン) ロープ:PVC(ポリ塩化ビニル) | 2026-07-28 | 公式 |
| ベアリングジャンプロープ WBF009K/R | 約188g | グリップ径:約3.2cm ロープ長さ:最長約280cm(調整可) | PP(ポリプロピレン)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)、 PVC(ポリ塩化ビニル)、スチール | 2026-07-28 | 公式 |
| トレーニングロープ ソフト/ハード WBF011G/K | WBF011G:約90g WBF011K:約100g | WBF011G:W420×D150×T33 mm WBF011K:W420×D150×T35 mm | ポリエステル、天然ゴム、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、NBR(ニトリルブタジエンゴム) | 2026-07-28 | 公式 |
| bmtwトレーニングロープ 9m 直径38mm | 約7kg | φ38mm×9m | ポリエステル | 2026-07-28 | 公式 |
| クライミングロープ 3m TG170BK | 約3.5kg | ロープ径:38mm | ポリエステル | 2026-07-28 | 公式 |
| bmtw トレーニングロープジャンピングロープ 3m 38mm TG410 | 約2.6kg | ロープ直径:38mm/ロープ長さ:3m | ポリエステル | 2026-07-28 | 公式 |
| bmtwクライミングロープ 6m TG411 | 約5.2kg | ロープ径:38mm | ポリエステル | 2026-07-28 | 公式 |
| bmtwトレーニングロープ 9m 直径38mm TG419BK | 約7kg | φ38mm×9m | ポリエステル | 2026-07-28 | 公式 |
| トライセップロープ IROTEC (アイロテック) | 約1kg | 全長約69cm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| シングルロープ IROTEC (アイロテック) | 約0.4kg | 全長約35.2cm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| トライセップロープ2 IROTEC (アイロテック) | 約1kg | 全長約69cm | — | 2026-07-28 | 公式 |
| リフォーマー用 プルロープ 2本 PZ209-2 | — | — | — | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。