耐荷重本体:約150kg ラットプル・ロープーリー:約90kg チンニング:約120kg
寸法W 118cm×D 127cm×H 210cm
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › パワーラック・ハーフラック
パワーラック・ハーフラックのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた31機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。公式の記載が足りない10機種は、この一覧には出していません。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 本体重量 | 寸法 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| パワーラック AAN4002 | 約205.5kg | W1,790 × D1,800 × H2,005mm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用ラットオプション IROTEC (アイロテック) | 約34kg | W1160×D1840×H2090mm( | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーハーフラックHPM V2 【2026年5月改良】/IROTEC(アイロテック) | 約70KG | W約161.5cm×D約132.5cm×H約214.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラック ブラックコンボ IROTEC (アイロテック) | 約170KG | W約129cm×約D186cm×H約220cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用レバーアームマルチグリップタイプ【ジャマーアーム】 IROTEC (アイロテック) | 片側約13.5KG(オリンピックスリーブ装着時は約14.5KG) | W約70cm×D約11cm×H約113.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用Jカップ IROTEC (アイロテック) | 約3.9kg/個 | D約23.4cm×W約7.5cm×H約26cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用レバーアームラウンドグリップタイプ【ジャマーアーム】 IROTEC (アイロテック) | 片側約12.5KG(オリンピックスリーブ装着時は約13.4KG) | W約62.5cm×D約41.5cm×H約118cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用ブルガリアンスクワットアタッチメント IROTEC (アイロテック) | 約3.9KG | D約45.6cm×W約9.2cm×H約20cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用プレートホルダー IROTEC (アイロテック) | 約4kg(オリンピックスリーブ取付け時は約5.6kg) | D約38cm×W約13.5cm×H約10cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用ディップステーションアタッチメント IROTEC (アイロテック) | 約8.7KG | D約79.5cm×W約116cm | 2026-07-28 | 公式 |
| マルチパワーラック専用ケーブルアタッチメント収納ホルダー/IROTEC(アイロテック) | 約1.3kg | D約27.3cm×W約21cm×H約33cm | 2026-07-28 | 公式 |
| パワーラックHPM専用ケーブルアタッチメント収納ホルダー/IROTEC(アイロテック) | 約2.5kg | D約30.7cm×W約21.5cm×H約28.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。
外寸・高さ調整範囲を公式値で確認して選びたい人
設置寸法と内寸、シャフト径の対応を公式値で確認して選びたい人
支柱の太さ(60mm角)と設置寸法を公式値で確認して選びたい人
細かい高さ調整(22段階×5.5cm)と部位別の公表耐荷重を公式値で見て選びたい人
設置幅・高さの可変レンジを公式値で確認して選びたい人
部位別の公表耐荷重と設置幅(ナロー/ワイド)を公式値で見て選びたい人