耐荷重ベンチ本体:約100kg ロープーリー:約90kg
寸法W110cm×D147cm (重り含む) ×H205cm 床からのシートの高さ:44cm
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › トレーニングマシン
トレーニングマシンのうち、メーカー公式ページで数値が2項目以上取れた23機種を、耐荷重・本体重量・寸法で並べました。数値は出典URLと確認日つき。公式に記載が無い項目は、それらしい数字で埋めずに落としています。使用感・耐久は僕が試していないので入れていません。
→ 表は横にスクロールできます
| 機種 | 耐荷重 | 本体重量 | 寸法 | 確認日 ▾ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョギングマシン2023 AKJ2023 | 100kg | 約29.0kg | W625×D1,300×H1,170 mm | 2026-07-28 | 公式 |
| レッグプレス WMP1004A | — | 約143.0kg | W1,210mm × D2,100mm ×H1,400mm | 2026-07-28 | 公式 |
| レッグプレス WMP1004K | — | 約143.0kg | W1,210mm × D2,100mm ×H1,400mm | 2026-07-28 | 公式 |
| レッグプレスマシンLPM5-HPM IROTEC (アイロテック) | — | 約137kg | 幅85×奥行223×高さ142cm | 2026-07-28 | 公式 |
| ラットプルマシンHPM ハイ&ロー PRO IROTEC (アイロテック) | — | 約40KG | D155xW113xH208cm | 2026-07-28 | 公式 |
| シーテッドローマシン IROTEC (アイロテック) | — | 約38KG | D約146cmxW約83cmxH約104cm | 2026-07-28 | 公式 |
| バイセプスカール&トライセプスマシン IROTEC (アイロテック) | — | 約33kg | D約100cm×W約115.5cm×H約104cm | 2026-07-28 | 公式 |
| バイセプスカール&トライセプスマシン IROTEC (アイロテック) | — | 約28kg | W約70.5cm×D約86.5cm×H約109cm~約122.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
| シーテッドラテラルレイズ&ショルダープレスマシン/IROTEC(アイロテック) | — | 約54kg | D約102cm×W約118cm×H約159cm | 2026-07-28 | 公式 |
| ノルディックハムレイズマシンHPM / IROTEC(アイロテック) | — | 約29KG | D約131.5cm x W約50cm x H約48.5cm-69.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
| アイソラテラルラットプルマシンHPM IROTEC(アイロテック) / ラットプル ラットプルダウン 広背筋 トレーニング ホームジム | — | 約60kg | (約)W142×D165×H190cm | 2026-07-28 | 公式 |
| コンパクトケーブルクロスマシンHPM IROTEC(アイロテック) / ケーブルマシン ラットプルダウン プーリーロー ケーブルクロスオーバー 省スペース | — | 約128kg | (約)W148×D135×H203.5cm | 2026-07-28 | 公式 |
数値はメーカー公式ページの表記をそのまま写したもの(出典は各機種のカルテに1件ずつ)。「—」は公式ページにその項目の記載が見つからなかった欄。組み立てやすさ・きしみ・耐久のように使わないと分からない点は、僕が試していないのでこの表に入れていない。
表は確認日の新しい12機種。残りは下のカルテ一覧から。